| 极限值 | |
| 最大称量值 | 120 g |
| 最大称量值,精细量程 | 42 g |
| 可读性 | 0.1 mg |
| 可读性,精细量程 | 0.01 mg |
| 重复性(正常加载)1) | 0.08 mg (100 g) |
| 重复性(低加载) 1) | |
| 线性误差 | 0.15 mg |
| 灵敏度偏移 2) | 0.4 mg (100 g) |
| | |
| | |
| 典型值 | |
| 重复性(正常加载)1) | 0.06 mg (100 g) |
| 重复性(低加载) 1) | 0.015 mg (20g) |
| 最小称量值(根据 USP 要求) | 45 mg |
| | 稳定时间 | 4s / 8s |
| 灵敏度偏移 2) | 0.3 mg (100 g) |
| | |
| | |
| 外形尺寸 | |
| 称盘尺寸 (mm) | ø 80 |
| 天平尺寸(长x宽x高)(mm) | 358x247x331 |
1) 标准偏差 (sd)
2) FACT 自行调节功能打开时的灵敏度稳定性